12R22.5
CX602
CX601
CX611
CX612
CX613
CX616A
CX615A
CX617
CX618
CX619
CX620
| SIZE | PATTERN | PR | LOAD INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | LOAD CAPACITY(KG) | PRESSURE (KPA) | TREAD DEPTH(MM) | TREAD WIDTH(MM) | |
| SINGLE | DUAL | |||||||||
| 12R22.5 | CX601 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 16 | 230 |
| CX602 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 16 | 230 | |
| CX611 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 18 | 230 | |
| CX612 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 18 | 235 | |
| CX613 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 18 | 230 | |
| CX601V | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 16 | 230 | |
| CX602V | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 16 | 230 | |
| CX615A | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 15 | 230 | |
| CX616A | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 15 | 230 | |
| CX600A | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 14.5 | 230 | |
| CX617 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 17.5 | 240 | |
| CX618 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 17 | 240 | |
| CX619 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 16 | 230 | |
| CX620 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 16 | 230 | |
