315/80R22.5
AL801
AL818
AL839
AL838
AL817
| SIZE | PATTERN | PR | LOAD INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | LOAD CAPACITY(KG) | PRESSURE (KPA) | TREAD DEPTH(MM) | TREAD WIDTH(MM) | |
| SINGLE | DUAL | |||||||||
| 315/80R22.5 | AL801 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 4000 | 3350 | 850 | 15 | 240 |
| AL818 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 4000 | 3350 | 850 | 15 | 240 | |
| AL839 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 4000 | 3350 | 850 | 20 | 224 | |
| AL838 | 20 | 156/150 | M | 9.00 | 4000 | 3350 | 850 | 20 | 240 | |
| AL817 | 20 | 156/150 | M | 9.00 | 4000 | 3350 | 850 | 21.5 | 235 | |
