12.00R24
AL801
AL812
AL858
AL812
| SIZE | PATTERN | PR | LOAD INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | LOAD CAPACITY(KG) | PRESSURE (KPA) | TREAD DEPTH(MM) | TREAD WIDTH(MM) | |
| SINGLE | DUAL | |||||||||
| 12.00R24 | AL801 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 4500 | 4125 | 900 | 16 | 240 |
| AL812 | 20 | 160/157 | K | 8.50G | 4500 | 4125 | 900 | 16 | 240 | |
| AL858 | 20 | 160/157 | K | 8.50G | 4500 | 4125 | 900 | 16 | 240 | |
| AL812 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 4500 | 4125 | 900 | 15.5 | 240 | |
